Product center
邯鄲除濕機保養:
1、當水箱水滿或長時間不用時,要及時拉出水箱,把水箱內的水倒干凈,再重新裝回原來位置。特別是當使用過的機器需要遠距離搬運時,一定要先檢查下水箱里的水是否已經倒干凈。
2、當我們使用過除濕機,需要定期對過濾網進行清洗,保證機器通風的順暢,同時提升空氣凈化的效果。方法是先取下進風柵格攔板,再取下過濾網進行清洗,完成后按順序裝回機器內。
3、當遇到故障時,切勿自行拆裝電氣部件,請與廠家售后聯系,由專業人士指導維修。
百科特奧防爆除濕機型號:
百科特奧 防爆除濕機型號 | 除濕量 | 防爆等級 | 電源/功率 | 適用面積 | 毛 重 | 包裝尺寸 |
升/天 | ( v/W ) | 臺/M2 | (KG) | 長 * 寬 * 高(MM) | ||
BCF–756C 2.5 | 58 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 50-95 | 35 | 450 * 340 * 641 |
BCF–790C 3.75 | 90 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 100-150 | 63 | 1070 * 610 * 510 |
BCF-7138C 5.75 | 138 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1890 | 150-220 | 65 | 1150 * 610 * 510 |
BCF–7156C 6.5 | 156 | ExdibmbⅡBT4 | 220/2700 | 200-260 | 100 | 1250* 696 * 616 |
BCF–7192C 8 | 192 | ExdibmbⅡBT4 | 380/2774 | 260-320 | 135 | 1900 * 698 * 620 |
BCF–7240C 10 | 240 | ExdibmbⅡBT4 | 380/4170 | 300-400 | 180 | 1900 * 860 * 620 |
BCF–7380C 15 | 384 | ExdibmbⅡBT4 | 380/6500 | 400-650 | 215 | 1890 * 1290 * 570 |
BCF-7480C 20 | 480 | ExdibmbⅡBT4 | 380/8000 | 650-800 | 240 | 2050 * 1290 * 570 |
百科特奧家用除濕機型號 | 除霜 方式 | 除濕量 | 使用面積 | 電源/功率 | 毛 重 | 外包裝尺寸/機器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米層高 | V/W | KG | 長 * 寬 * 高(MM) | ||
DH-816數碼型 | 自動 | 16(300C-RH80%) | 約10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D凈化型 | 自動 | 20(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D凈化型 | 自動 | 26(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D凈化型 | 自動 | 36(300C-RH80%) | 約30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E數碼型 | 自動 | 38(300C-RH80%) | 約40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-838D 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全鈑金 |
DH-858E液晶型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-858D 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-865C 彩屏型 | 自動 | 58(300C-RH80%) | 約80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
百科特奧 工業除濕機 | 除濕量 | 使用面積 | 電源/功率 | 毛重 | 外包裝尺寸/機器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米層高 | ( V/W ) | (KG) | 長 * 寬 * 高(MM) | |
DH-890D彩屏型 | 90(300C-RH80%) | 約90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-890C液晶型 | 90(300C-RH80%) | 約90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-8138C液晶型 | 138(300C-RH80%) | 約130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8138D彩屏 | 138(300C-RH80%) | 約130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8150C數碼型 | 150(300C-RH80%) | 約150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8150D液晶 | 150(300C-RH80%) | 約150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8168C彩屏型 | 168(300C-RH80%) | 約230-280 m2 | 380V/3200W | 120 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8192C彩屏型 | 192(300C-RH80%) | 約260-320 m2 | 380V/5000W | 130 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8240C彩屏型 | 240(300C-RH80%) | 約300-400 m2 | 380V/4800W | 160 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8288C彩屏型 | 288(300C-RH80%) | 約350-500 m2 | 380V/5000W | 169 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8360C彩屏型 | 360(300C-RH80%) | 約400-600 m2 | 380V/7600W | 260 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
DH-8480C彩屏型 | 480(300C-RH80%) | 約600-800 m2 | 380V/11000W | 280 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
百科特奧除濕機系列:防爆除濕機,防爆除濕加濕一體機,防爆低溫除濕機,防爆防腐除濕機,防爆升溫除濕機,防爆管道除濕機,潔凈防爆除濕加濕一體機,大型防爆工業除濕機,家用除濕機,商用除濕機,工業除濕機。
百科特奧加濕機系列:濕膜加濕機,超聲波加濕機,防爆濕膜加濕機,防爆超聲波加濕機。
百科特奧防爆冰箱系列:防爆冰箱,單開門,門,立式,臥式 醫務 實驗室專用防爆冰箱。
百科特奧資質證書榮譽系列:
防爆除濕機合格證、防爆空調合格證、防爆加濕機合格證、防爆控制箱合格證、防爆電機合格證
杭州特奧環保科技有限公司通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證。經過多年來的技術儲備和創新,公司于2021年獲得了“國家高新技術企業"認定。目前公司累計擁有軟件著作權和發明專勵、實用新型專勵等約20多項。先后榮獲“浙江省AAA信用認證"、“浙江省自主創新品牌"、“浙江省3.15承諾優秀單位"、“浙江省重服務守信用單位"、“全國誠信浙商示范企業"、“浙江省行業重點推薦優秀品牌企業"、“浙江省行業十嘉誠信企業"、“浙江省質量信譽雙保障示范單位"等榮譽稱號。
杭州特奧環保科技有限公司本著用戶至上的原則,以“開發技術、生產高技術含量產品、保證*質量、提供貼心服務"為經營態度,以“以人為本,誠信合作,科技創新"為指導方針。以過硬的產品技術,優良的產品質量,真誠的服務態度奉獻給廣大合作伙伴。我們愿與各行業伙伴共同發展,互惠互利,共贏多贏。 您的需要就是我們的追求!您的發展就是我們的動力!
企業宗旨:全身心的利用科學的技術手段幫助人類提供環保、有健康保障的空氣環境,服務于社會!
企業策略:以科學實用占領市場、以質量鞏固市場,以真誠服務和誠信經營贏得市場。
企業方針:以人為本,誠信合作,科技創新!
企業文化:真誠實干,客戶滿意是我們的工作的動力!你用的安心,是全體百科特奧團隊的服務宗旨!
宣傳標語:百科特奧,科技創新,追求優良,創造健康生活!
上一篇:唐山除濕機 工業抽濕機廠家
下一篇:保定除濕機 工業抽濕機廠家